Συνθετικό Προφίλ Κουφώματος
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΧΕΔΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
---|---|---|---|
61000 | ΚΑΣΑ | 6,5Μ | |
61011 | ΦΥΛΛΟ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ | 6,5Μ | |
61016 | ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΤΙΑ | 6,5Μ | |
61061 | ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ | 6,5Μ | |
61121 | ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΦΥΛΛΟΥ 61061 | 6Μ | |
61071 | ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ | 6,5Μ | |
61041 | ΜΠΙΝΙ | 6,5Μ | |
61021 | ΤΑΦ | 6,5Μ, | |
61031 | ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ | 6Μ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΧΕΔΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
---|---|---|---|
61051 | ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ | 6,5Μ | |
61081 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ 2.5 CM | 6M | |
61091 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ 5.0 CM | 6M | |
61101 | ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ. ΚΟΛΩΝΑ 90 | 6M | |
61111 | ΚΟΛΩΝΑ 1 1/4
ΓΩΝΙΑ 90% – 180% |
6M | |
61141 | ΚΟΛΩΝΑ PVC 71X71 | 6M | |
61131 | ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΑΣΑΣ 61051 |
6M |
Κατηγορίες: Thyssen Group, Προφίλ Κουφωμάτων PVC
5ο χλμ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,
Στροφή Ωραιοκάστρου
Ελλάδα
info[at]globalsystem[dot]gr
Τ. +30 2310 574 767
F. +30 2310 574 762