Επικαθ. Θέρμο 145 Χ191 Ίσιο – Πομπέ
Eπικαθήμενο Θερμομονωτικό Κουτί 145 x 191 Ίσιο & Πομπέ
Μέγιστο ύψος ψάθας
Φυλλαράκι Πολυουρεθάνης | Φυλλαράκι Διέλασης | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alugix-39,5 | E-45 | Alugix-45 | PS-40 | CA-43 | |
Άξονας 40 | 1200 | 1100 | 1100 | – | – |
Άξονας 60 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος Κουτιού | 191 mm |
---|---|
Ύψος Κουτιού | 145 mm |
Βάρος/m Ίσιου Κουτιού | 3,96 kg/m |
Βάρος/m Πομπέ Κουτιού | 4,02 kg/m |
Μήκος Παραγωγής | 6 m |
Χρώματα
Όλα τα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας |
Κατηγορίες: Επικαθήμενα, Θερμομονωτικά, Κουτιά, Κουτιά Διέλασης Αλουμινίου, Ρολά
5ο χλμ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,
Στροφή Ωραιοκάστρου
Ελλάδα
info[at]globalsystem[dot]gr
Τ. +30 2310 574 767
F. +30 2310 574 762